The range of separation of a GPC column is determined through its porosity. Several columns can be combined to get good separation over a broad size range.
| Porosity class *) | AppliChrom range | traditional | Separation Range |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 – 2.500 Da | 100 Å | 100 – 4.000 Da |
| 200 | 100 – 20.000 Da | 500 Å | 500 – 30.000 Da |
| 100 – 70.000 Da | 1000 Å | 500 – 60.000 Da | |
| 300 | 1 kDa – 300 kDa | 10e4 Å | 1 kDa – 600 kDa |
| 400 | 2,5 kDa – 1.000 kDa | 10e5 Å | 50 kDa – 2.000 kDa |
| 500 | 10 kDa – 5.000 kDa | 10 kDa – 5.000 kDa | 500 kDa – 10.000 kDa |
| Screening | 100Da – 1 Mio Da |
